品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W也是種新方案的公路燈光食品,可做到的客戶的復雜化化消費需求。它展示高流明能力,以調整能源管理和可不斷性。不僅如此其美感的方案明顯增強了其款式和表面,其知一流的的原材料和元件抓好了食品的可以信賴性和運行期限。技術專業的光學材料方案抓好了的燈光軟件應用,而調光和設備調整接口協議則有所改善了市政施工推廣,并展示了面向基層將來的功能性。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W具寡頭壟斷力的報價將這樣有利于1路照明燈具LED的經濟轉型,向更可繼續的時代和更智能化的城市地區跨進。
產品亮點:
一, 協調性的機殼結構設計,高耐久性性和耐用性
二, 智能互聯打通,模式就緒
三, 高效率的流明,專業的光度學設計制作
四, 節電感覺比較突出,容易維修保養和維修保養
五, 150Lm/W 色溫可以選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K天L70B50@Ta35C室外
應用領域:項目村道燈飾光照燈具、主枝道輔道燈飾光照燈具、停止場、新農村村道燈飾光照燈具
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |